← La rosa

Difensore · #3
Sebastiano Bermond
23 anni · 185 cm · 78 kg · piede sinistro
★ TS · Terzino sinistroES · Esterno sinistroED · Esterno destro
Stagione 2026/27 — New Santos
Partite giocate
12
Convocazioni
8
Media voto
6.3
dalle pagelle di squadra
MVP partita
1×
miglior voto del match
Gol
0
dalla diretta live
Assist
3
dalla diretta live
Ammonizioni
—
Espulsioni
—
Stagioni passate
Fonte: tuttocampo.it
| Stagione | Campionato | Presenze | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Terza Categoria — in corso | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Seconda CategoriaBacigalupo | — | 1 | — | — | — |
| 2025/26 | EccellenzaLuese Cristo Alessandria | — | 0 | — | — | — |
| 2024/25 | Seconda CategoriaBacigalupo | — | 0 | — | — | — |
| 2023/24 | Amatori CSI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Prima CategoriaBacigalupo | — | 0 | — | — | — |
Totale con il Santos: 8 presenze · 5 gol